Statistiques d'accès à www.whebdo-st-genies.com

Période du résumé: Fevrier 2009
Généré le 01-Mar-2009 06:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009
Total des Hits 73648
Total des Fichiers 59666
Total Pages 18089
Total Visites 8117
Total des Ko 1247030
Total des Sites uniques 6019
Total des URLs uniques 2669
Total des Référents uniques 635
Total des Navigateurs 589
. Moy. Max
Hits par Heure 109 448
Hits par Jour 2630 3828
Fichiers par Jour 2130 3158
Pages par Jour 646 1012
Visites par Jour 289 364
KOctets par Jour 44537 77423
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 59666
Code 206 - Partial Content 182
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 101
Code 304 - Not Modified 5881
Code 403 - Forbidden 6465
Code 404 - Not Found 1351

Acces journalier pour Fevrier 2009

Statistiques journalières pour Fevrier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3828 5.20% 3158 5.29% 1012 5.59% 364 4.48% 320 5.32% 61164 4.90%
2 3395 4.61% 2785 4.67% 803 4.44% 358 4.41% 349 5.80% 55896 4.48%
3 2928 3.98% 2303 3.86% 694 3.84% 325 4.00% 310 5.15% 39886 3.20%
4 2790 3.79% 2348 3.94% 560 3.10% 330 4.07% 283 4.70% 42128 3.38%
5 2127 2.89% 1718 2.88% 474 2.62% 276 3.40% 233 3.87% 34349 2.75%
6 2574 3.50% 2201 3.69% 529 2.92% 327 4.03% 262 4.35% 40301 3.23%
7 2113 2.87% 1687 2.83% 510 2.82% 310 3.82% 269 4.47% 30561 2.45%
8 2178 2.96% 1770 2.97% 594 3.28% 305 3.76% 256 4.25% 32657 2.62%
9 2551 3.46% 2118 3.55% 585 3.23% 289 3.56% 282 4.69% 40486 3.25%
10 2322 3.15% 1892 3.17% 513 2.84% 264 3.25% 262 4.35% 37173 2.98%
11 2190 2.97% 1823 3.06% 532 2.94% 236 2.91% 234 3.89% 35225 2.82%
12 2640 3.58% 2186 3.66% 774 4.28% 232 2.86% 247 4.10% 48010 3.85%
13 2912 3.95% 2473 4.14% 859 4.75% 212 2.61% 211 3.51% 57616 4.62%
14 2285 3.10% 1920 3.22% 612 3.38% 253 3.12% 218 3.62% 36191 2.90%
15 2418 3.28% 1945 3.26% 667 3.69% 273 3.36% 217 3.61% 42810 3.43%
16 2504 3.40% 1814 3.04% 532 2.94% 306 3.77% 263 4.37% 34120 2.74%
17 2389 3.24% 1876 3.14% 464 2.57% 285 3.51% 274 4.55% 33010 2.65%
18 2696 3.66% 2162 3.62% 955 5.28% 301 3.71% 249 4.14% 43841 3.52%
19 2939 3.99% 2307 3.87% 733 4.05% 296 3.65% 286 4.75% 58437 4.69%
20 2414 3.28% 1965 3.29% 551 3.05% 281 3.46% 259 4.30% 53279 4.27%
21 2603 3.53% 1987 3.33% 664 3.67% 301 3.71% 254 4.22% 48820 3.91%
22 2862 3.89% 2182 3.66% 790 4.37% 269 3.31% 259 4.30% 42054 3.37%
23 2927 3.97% 2405 4.03% 688 3.80% 344 4.24% 287 4.77% 47638 3.82%
24 2627 3.57% 2066 3.46% 563 3.11% 291 3.59% 269 4.47% 48901 3.92%
25 3515 4.77% 2999 5.03% 912 5.04% 306 3.77% 281 4.67% 77423 6.21%
26 2156 2.93% 1734 2.91% 417 2.31% 249 3.07% 235 3.90% 43110 3.46%
27 2460 3.34% 1988 3.33% 633 3.50% 289 3.56% 240 3.99% 45818 3.67%
28 2305 3.13% 1854 3.11% 469 2.59% 272 3.35% 219 3.64% 36126 2.90%

Acces horaire pour Fevrier 2009

Statistiques horaires pour Fevrier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 50 1415 1.92% 39 1092 1.83% 14 417 2.31% 726 20328 1.63%
1 37 1049 1.42% 26 728 1.22% 14 407 2.25% 568 15895 1.27%
2 38 1069 1.45% 30 863 1.45% 18 530 2.93% 785 21967 1.76%
3 26 728 0.99% 19 532 0.89% 15 444 2.45% 578 16191 1.30%
4 29 820 1.11% 21 592 0.99% 14 399 2.21% 449 12571 1.01%
5 35 1001 1.36% 25 719 1.21% 16 469 2.59% 576 16120 1.29%
6 44 1232 1.67% 34 977 1.64% 17 495 2.74% 933 26133 2.10%
7 59 1675 2.27% 45 1281 2.15% 24 691 3.82% 1214 33986 2.73%
8 71 2014 2.73% 57 1601 2.68% 23 667 3.69% 1355 37951 3.04%
9 116 3261 4.43% 103 2893 4.85% 27 765 4.23% 2081 58271 4.67%
10 141 3968 5.39% 117 3283 5.50% 32 910 5.03% 2471 69191 5.55%
11 189 5313 7.21% 155 4356 7.30% 44 1239 6.85% 3054 85499 6.86%
12 130 3662 4.97% 104 2914 4.88% 40 1140 6.30% 2663 74569 5.98%
13 143 4029 5.47% 115 3244 5.44% 29 838 4.63% 2370 66373 5.32%
14 161 4514 6.13% 131 3679 6.17% 33 937 5.18% 2792 78175 6.27%
15 174 4875 6.62% 139 3900 6.54% 38 1065 5.89% 2895 81060 6.50%
16 171 4814 6.54% 139 3897 6.53% 35 982 5.43% 2683 75129 6.02%
17 185 5199 7.06% 155 4356 7.30% 35 994 5.50% 2884 80741 6.47%
18 190 5327 7.23% 153 4304 7.21% 35 1001 5.53% 3154 88305 7.08%
19 152 4258 5.78% 124 3493 5.85% 30 865 4.78% 2370 66373 5.32%
20 123 3448 4.68% 98 2756 4.62% 26 738 4.08% 1757 49209 3.95%
21 149 4190 5.69% 124 3484 5.84% 29 830 4.59% 2649 74172 5.95%
22 123 3454 4.69% 100 2820 4.73% 25 715 3.95% 2241 62753 5.03%
23 83 2333 3.17% 67 1902 3.19% 19 551 3.05% 1288 36066 2.89%

Top 30 sur un total de 2669 URLs
# Hits Ko URL
1 5472 7.43% 18564 1.49% /www.whebdo-st-genies.com/javascript_104.js
2 1245 1.69% 35611 2.86% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/SeCanto/secanto.htm
3 768 1.04% 28235 2.26% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/media.htm
4 453 0.62% 8947 0.72% /www.whebdo-st-genies.com/accueil.htm
5 414 0.56% 12480 1.00% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/champignons.htm
6 395 0.54% 1431 0.11% /www.whebdo-st-genies.com/
7 374 0.51% 12236 0.98% /www.whebdo-st-genies.com/saint.js
8 357 0.48% 7459 0.60% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/A
9 279 0.38% 9234 0.74% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Horloge/LivresDuPasseHorloge12.html
10 221 0.30% 9565 0.77% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
11 213 0.29% 10251 0.82% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
12 139 0.19% 3668 0.29% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/egoisme.htm
13 130 0.18% 4530 0.36% /www.whebdo-st-genies.com/Institutions/SaintGenies/gare.htm
14 128 0.17% 20327 1.63% /www.whebdo-st-genies.com/potins.html
15 118 0.16% 4298 0.34% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Lettres/LivresJanvier2000.htm
16 115 0.16% 3820 0.31% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/CoupoSanto/couposanto.htm
17 108 0.15% 3919 0.31% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/Baroncelli/Baroncelli.htm
18 105 0.14% 3271 0.26% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/Phrases1.htm
19 103 0.14% 6623 0.53% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/Bouvine/arenes.htm
20 102 0.14% 2806 0.22% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/LigueCancer/liguecancer.htm
21 97 0.13% 6174 0.50% /www.whebdo-st-genies.com/Institutions/Commerces/commerces.html
22 94 0.13% 2818 0.23% /www.whebdo-st-genies.com/çasestpassé2009.htm
23 92 0.12% 2838 0.23% /www.whebdo-st-genies.com/communiqués.htm
24 90 0.12% 3965 0.32% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/LivreduPasséPrésidents/Elections.htm
25 87 0.12% 2271 0.18% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/Art/ayme.htm
26 85 0.12% 3289 0.26% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/Bouvine/taurCord.htm
27 84 0.11% 3426 0.27% /www.whebdo-st-genies.com/Institutions/Mairie/PageInfos/mairie.html
28 82 0.11% 2478 0.20% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/tolerance.htm
29 75 0.10% 1771 0.14% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/sandwich.htm
30 69 0.09% 2943 0.24% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/Lelaitetlesproduitslaitiers.htm

Top 10 sur un total de 2669 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 38 0.05% 64414 5.17% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/Foyer/petitbranche/PB47.pdf
2 1245 1.69% 35611 2.86% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/SeCanto/secanto.htm
3 768 1.04% 28235 2.26% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/media.htm
4 128 0.17% 20327 1.63% /www.whebdo-st-genies.com/potins.html
5 5472 7.43% 18564 1.49% /www.whebdo-st-genies.com/javascript_104.js
6 414 0.56% 12480 1.00% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/champignons.htm
7 374 0.51% 12236 0.98% /www.whebdo-st-genies.com/saint.js
8 213 0.29% 10251 0.82% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
9 221 0.30% 9565 0.77% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
10 279 0.38% 9234 0.74% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Horloge/LivresDuPasseHorloge12.html

Top 10 sur un total de 678 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1245 1.69% 1127 14.04% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/SeCanto/secanto.htm
2 768 1.04% 691 8.61% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/media.htm
3 414 0.56% 384 4.78% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/champignons.htm
4 395 0.54% 329 4.10% /www.whebdo-st-genies.com/
5 279 0.38% 233 2.90% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Horloge/LivresDuPasseHorloge12.html
6 453 0.62% 209 2.60% /www.whebdo-st-genies.com/accueil.htm
7 221 0.30% 198 2.47% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
8 213 0.29% 189 2.35% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
9 139 0.19% 121 1.51% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/egoisme.htm
10 130 0.18% 101 1.26% /www.whebdo-st-genies.com/Institutions/SaintGenies/gare.htm

Top 10 sur un total de 672 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1245 1.69% 1081 13.49% /www.whebdo-st-genies.com/Traditions/SeCanto/secanto.htm
2 768 1.04% 680 8.49% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/media.htm
3 414 0.56% 378 4.72% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/Fourchettes/champignons.htm
4 279 0.38% 230 2.87% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/Horloge/LivresDuPasseHorloge12.html
5 395 0.54% 216 2.70% /www.whebdo-st-genies.com/
6 221 0.30% 197 2.46% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
7 213 0.29% 183 2.28% /www.whebdo-st-genies.com/Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
8 453 0.62% 166 2.07% /www.whebdo-st-genies.com/accueil.htm
9 139 0.19% 121 1.51% /www.whebdo-st-genies.com/Associations/tchatche/egoisme.htm
10 130 0.18% 99 1.24% /www.whebdo-st-genies.com/Institutions/SaintGenies/gare.htm

Top 30 sur un total de 6019 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4137 5.62% 3586 6.01% 103452 8.30% 20 0.25% 91.205.124.4
2 2006 2.72% 324 0.54% 17050 1.37% 224 2.76% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
3 1824 2.48% 1622 2.72% 39980 3.21% 207 2.55% llf520044.crawl.yahoo.net
4 1090 1.48% 843 1.41% 28920 2.32% 19 0.23% spider33.yandex.ru
5 657 0.89% 647 1.08% 17808 1.43% 144 1.77% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
6 536 0.73% 529 0.89% 13303 1.07% 209 2.57% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
7 532 0.72% 527 0.88% 14360 1.15% 205 2.53% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
8 486 0.66% 479 0.80% 12808 1.03% 203 2.50% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 455 0.62% 448 0.75% 11245 0.90% 202 2.49% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 321 0.44% 266 0.45% 5773 0.46% 52 0.64% llf531211.crawl.yahoo.net
11 315 0.43% 230 0.39% 8295 0.67% 9 0.11% amontpellier-257-1-4-182.w86-202.abo.wanadoo.fr
12 309 0.42% 151 0.25% 2487 0.20% 50 0.62% llf531176.crawl.yahoo.net
13 308 0.42% 186 0.31% 3489 0.28% 12 0.15% amontpellier-257-1-145-155.w90-9.abo.wanadoo.fr
14 306 0.42% 232 0.39% 4064 0.33% 11 0.14% amontpellier-257-1-65-104.w86-209.abo.wanadoo.fr
15 296 0.40% 31 0.05% 1060 0.08% 28 0.34% spider26.picsearch.com
16 253 0.34% 246 0.41% 6177 0.50% 7 0.09% xdsl.3.wifi-herault.net
17 233 0.32% 214 0.36% 5581 0.45% 1 0.01% 217.108.147.69
18 218 0.30% 212 0.36% 5166 0.41% 5 0.06% fac34-1-82-227-185-91.fbx.proxad.net
19 214 0.29% 212 0.36% 3314 0.27% 24 0.30% tc-gw.exabot.com
20 199 0.27% 124 0.21% 2685 0.22% 7 0.09% amontpellier-257-1-38-49.w86-197.abo.wanadoo.fr
21 182 0.25% 179 0.30% 4684 0.38% 1 0.01% amontpellier-257-1-94-206.w86-211.abo.wanadoo.fr
22 181 0.25% 165 0.28% 4481 0.36% 34 0.42% llf531217.crawl.yahoo.net
23 177 0.24% 117 0.20% 4195 0.34% 1 0.01% amontpellier-257-1-51-43.w86-200.abo.wanadoo.fr
24 173 0.23% 168 0.28% 1779 0.14% 3 0.04% apoitiers-259-1-80-29.w90-11.abo.wanadoo.fr
25 163 0.22% 126 0.21% 2203 0.18% 7 0.09% amontpellier-158-1-154-116.w90-42.abo.wanadoo.fr
26 160 0.22% 80 0.13% 2097 0.17% 2 0.02% amontpellier-257-1-12-120.w86-202.abo.wanadoo.fr
27 159 0.22% 158 0.26% 4658 0.37% 1 0.01% 5.17.201-77.rev.gaoland.net
28 158 0.21% 16 0.03% 225 0.02% 1 0.01% ble59-3-82-226-203-6.fbx.proxad.net
29 150 0.20% 131 0.22% 2155 0.17% 16 0.20% reverse.completel.net
30 146 0.20% 145 0.24% 4413 0.35% 1 0.01% 22.89.82-79.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 6019 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4137 5.62% 3586 6.01% 103452 8.30% 20 0.25% 91.205.124.4
2 1824 2.48% 1622 2.72% 39980 3.21% 207 2.55% llf520044.crawl.yahoo.net
3 1090 1.48% 843 1.41% 28920 2.32% 19 0.23% spider33.yandex.ru
4 657 0.89% 647 1.08% 17808 1.43% 144 1.77% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
5 2006 2.72% 324 0.54% 17050 1.37% 224 2.76% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
6 532 0.72% 527 0.88% 14360 1.15% 205 2.53% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
7 536 0.73% 529 0.89% 13303 1.07% 209 2.57% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
8 486 0.66% 479 0.80% 12808 1.03% 203 2.50% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 455 0.62% 448 0.75% 11245 0.90% 202 2.49% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 108 0.15% 104 0.17% 10964 0.88% 4 0.05% axell01.libertysurf.net

Top 30 sur un total de 635 référents
# Hits Référent
1 22182 30.12% - (Direct Request)
2 3316 4.50% http://www.google.fr/search
3 610 0.83% http://images.google.fr/imgres
4 406 0.55% http://www.google.com/search
5 148 0.20% http://www.google.ca/search
6 128 0.17% http://www.google.be/search
7 111 0.15% http://www.bibou0007.com/
8 107 0.15% http://74.125.77.132/search
9 94 0.13% http://images.google.com/imgres
10 84 0.11% http://search.live.com/results.aspx
11 80 0.11% http://images.google.ca/imgres
12 63 0.09% http://www.testadaz.com/blog/index.php/2007/07/28/262-hymne-national-occitan
13 61 0.08% http://127.0.0.1:4664/preview
14 57 0.08% http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php
15 54 0.07% http://209.85.129.132/search
16 45 0.06% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
17 43 0.06% http://72.14.205.132/translate_c
18 42 0.06% http://209.85.229.132/search
19 36 0.05% http://www.google.ch/search
20 35 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/orange
21 30 0.04% http://www.google.co.ma/search
22 29 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
23 28 0.04% http://regimewwtinacoco.bbconcept.net/journal-de-bord-f10/sylou-mes-repas-21p-t2442-80.htm
24 27 0.04% http://images.google.be/imgres
25 26 0.04% http://images.google.ch/imgres
26 25 0.03% http://regimewwtinacoco.bbconcept.net/journal-de-bord-f10/sylou-mes-repas-21p-t1790-1080.htm
27 24 0.03% http://search3.incredimail.com/
28 23 0.03% http://www.google.de/search
29 22 0.03% http://images.google.co.ma/imgres
30 22 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx

Top 20 sur un total de 281 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 51 10.99% se canto
2 13 2.80% se canto que canto
3 11 2.37% cuire champignons
4 11 2.37% cuisson champignons
5 11 2.37% influence des médias
6 9 1.94% cuire des champignons
7 9 1.94% cuisson des champignons
8 7 1.51% paroles de se canto
9 6 1.29% egoisme
10 5 1.08% canto
11 5 1.08% influence des media
12 5 1.08% que canto
13 5 1.08% se canto:paroles en français
14 4 0.86% l'influence des médias
15 4 0.86% manade janin
16 4 0.86% peintres modernes
17 3 0.65% cuisson champignon
18 3 0.65% l'influence des média
19 3 0.65% paroles se canto
20 3 0.65% phrases courtes

Top 15 sur un total de 589 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6100 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 5876 7.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Geck
3 4765 6.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 4137 5.62% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
5 3433 4.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 3329 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 2989 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
8 2666 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 2618 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 2533 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.6) Geck
11 2405 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
12 1393 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1388 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 1350 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 1275 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;

Acces par pays pour Fevrier 2009

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 25202 34.22% 21315 35.72% 455901 36.56% Network (.net)
2 24808 33.68% 20556 34.45% 401149 32.17% France
3 12588 17.09% 10774 18.06% 233305 18.71% Non-resolu/Inconnu
4 5311 7.21% 2516 4.22% 67412 5.41% US Commercial (.com)
5 1527 2.07% 1274 2.14% 18973 1.52% Belgique
6 1263 1.71% 1047 1.75% 16733 1.34% Canada
7 1136 1.54% 887 1.49% 29441 2.36% Russie
8 673 0.91% 577 0.97% 9675 0.78% Suisse
9 179 0.24% 156 0.26% 2185 0.18% Maroc
10 115 0.16% 72 0.12% 2011 0.16% Pays Bas
11 109 0.15% 97 0.16% 1457 0.12% Allemagne
12 106 0.14% 87 0.15% 1765 0.14% Italie
13 68 0.09% 54 0.09% 599 0.05% Royaume-Uni
14 64 0.09% 57 0.10% 679 0.05% Espagne
15 53 0.07% 31 0.05% 418 0.03% Australie
16 45 0.06% 28 0.05% 391 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
17 40 0.05% 25 0.04% 228 0.02% Roumanie
18 35 0.05% 27 0.05% 363 0.03% Pologne
19 34 0.05% 29 0.05% 599 0.05% Luxembourg
20 27 0.04% 27 0.05% 317 0.03% Grece
21 23 0.03% 16 0.03% 213 0.02% Danemark
22 22 0.03% 16 0.03% 272 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
23 20 0.03% 15 0.03% 301 0.02% Japon
24 19 0.03% 17 0.03% 333 0.03% Monaco
25 19 0.03% 17 0.03% 134 0.01% Thailande
26 18 0.02% 17 0.03% 134 0.01% Argentine
27 16 0.02% 14 0.02% 291 0.02% International (int)
28 14 0.02% 4 0.01% 64 0.01% Irlande
29 13 0.02% 12 0.02% 185 0.01% Cote D'Ivoire
30 11 0.01% 10 0.02% 188 0.02% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01