Statistiques d'accès à www.whebdo-st-genies.com

Période du résumé: Decembre 2005
Généré le 01-Jan-2006 02:26 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2005
Total des Hits 209454
Total des Fichiers 190348
Total Pages 46304
Total Visites 13262
Total des Ko 2278815
Total des Sites uniques 9649
Total des URLs uniques 2245
Total des Référents uniques 704
Total des Navigateurs 761
. Moy. Max
Hits par Heure 281 1454
Hits par Jour 6756 15238
Fichiers par Jour 6140 13873
Pages par Jour 1493 2431
Visites par Jour 427 733
KOctets par Jour 73510 136732
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 190348
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 302 - Found 155
Code 304 - Not Modified 13082
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 5595
Code 503 - Service Unavailable 262

Acces journalier pour Decembre 2005

Statistiques journalières pour Decembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5461 2.61% 4993 2.62% 1747 3.77% 366 2.76% 311 3.22% 68256 3.00%
2 5281 2.52% 4578 2.41% 1653 3.57% 417 3.14% 337 3.49% 61924 2.72%
3 3337 1.59% 3058 1.61% 1215 2.62% 316 2.38% 226 2.34% 46605 2.05%
4 4360 2.08% 3959 2.08% 1478 3.19% 376 2.84% 286 2.96% 61709 2.71%
5 5722 2.73% 5179 2.72% 1606 3.47% 394 2.97% 350 3.63% 70051 3.07%
6 6173 2.95% 5744 3.02% 1865 4.03% 423 3.19% 347 3.60% 80875 3.55%
7 5816 2.78% 5272 2.77% 1441 3.11% 395 2.98% 353 3.66% 68959 3.03%
8 5540 2.64% 5207 2.74% 1075 2.32% 413 3.11% 385 3.99% 56668 2.49%
9 5086 2.43% 4615 2.42% 1026 2.22% 399 3.01% 353 3.66% 55066 2.42%
10 3646 1.74% 3216 1.69% 805 1.74% 372 2.81% 298 3.09% 37851 1.66%
11 4281 2.04% 3755 1.97% 865 1.87% 366 2.76% 371 3.84% 44226 1.94%
12 7480 3.57% 6852 3.60% 1378 2.98% 485 3.66% 458 4.75% 77202 3.39%
13 8462 4.04% 7590 3.99% 1633 3.53% 509 3.84% 465 4.82% 85967 3.77%
14 7464 3.56% 6828 3.59% 1087 2.35% 456 3.44% 434 4.50% 72786 3.19%
15 8736 4.17% 8040 4.22% 1511 3.26% 513 3.87% 510 5.29% 93774 4.12%
16 8144 3.89% 7367 3.87% 1296 2.80% 463 3.49% 404 4.19% 69906 3.07%
17 7180 3.43% 6598 3.47% 2303 4.97% 358 2.70% 328 3.40% 92843 4.07%
18 8298 3.96% 7565 3.97% 2100 4.54% 448 3.38% 473 4.90% 96044 4.21%
19 12504 5.97% 11591 6.09% 2400 5.18% 629 4.74% 590 6.11% 131487 5.77%
20 13157 6.28% 12068 6.34% 2431 5.25% 696 5.25% 623 6.46% 135628 5.95%
21 13316 6.36% 12270 6.45% 2022 4.37% 675 5.09% 614 6.36% 126692 5.56%
22 15238 7.28% 13873 7.29% 2230 4.82% 733 5.53% 682 7.07% 136732 6.00%
23 12433 5.94% 11574 6.08% 1844 3.98% 693 5.23% 617 6.39% 115809 5.08%
24 6361 3.04% 5832 3.06% 1385 2.99% 357 2.69% 302 3.13% 65523 2.88%
25 4610 2.20% 4178 2.19% 1200 2.59% 272 2.05% 245 2.54% 50153 2.20%
26 3322 1.59% 2892 1.52% 1099 2.37% 317 2.39% 261 2.70% 45139 1.98%
27 3389 1.62% 2921 1.53% 1061 2.29% 306 2.31% 242 2.51% 42643 1.87%
28 3038 1.45% 2707 1.42% 1031 2.23% 305 2.30% 270 2.80% 39267 1.72%
29 3285 1.57% 2756 1.45% 1113 2.40% 298 2.25% 283 2.93% 46702 2.05%
30 4188 2.00% 3757 1.97% 1306 2.82% 298 2.25% 283 2.93% 56105 2.46%
31 4146 1.98% 3513 1.85% 1098 2.37% 244 1.84% 620 6.43% 46219 2.03%

Acces horaire pour Decembre 2005

Statistiques horaires pour Decembre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 104 3237 1.55% 96 2977 1.56% 42 1320 2.85% 1432 44399 1.95%
1 65 2026 0.97% 57 1792 0.94% 31 980 2.12% 983 30473 1.34%
2 33 1042 0.50% 29 911 0.48% 19 611 1.32% 557 17261 0.76%
3 45 1400 0.67% 40 1264 0.66% 24 772 1.67% 774 23988 1.05%
4 41 1284 0.61% 35 1105 0.58% 27 847 1.83% 781 24207 1.06%
5 48 1499 0.72% 44 1388 0.73% 26 814 1.76% 840 26048 1.14%
6 66 2059 0.98% 57 1774 0.93% 26 834 1.80% 924 28635 1.26%
7 90 2807 1.34% 81 2522 1.32% 31 982 2.12% 1147 35551 1.56%
8 197 6129 2.93% 186 5769 3.03% 47 1486 3.21% 2333 72308 3.17%
9 349 10835 5.17% 321 9965 5.24% 67 2079 4.49% 3528 109382 4.80%
10 493 15284 7.30% 446 13850 7.28% 85 2648 5.72% 4871 150986 6.63%
11 556 17243 8.23% 504 15643 8.22% 101 3158 6.82% 5634 174639 7.66%
12 361 11197 5.35% 334 10375 5.45% 74 2322 5.01% 3870 119977 5.26%
13 396 12288 5.87% 363 11281 5.93% 83 2577 5.57% 4344 134663 5.91%
14 555 17212 8.22% 503 15618 8.20% 100 3123 6.74% 5706 176884 7.76%
15 555 17210 8.22% 507 15738 8.27% 102 3183 6.87% 5790 179482 7.88%
16 547 16969 8.10% 498 15448 8.12% 98 3054 6.60% 5493 170292 7.47%
17 442 13721 6.55% 403 12510 6.57% 88 2753 5.95% 4760 147572 6.48%
18 440 13646 6.52% 398 12339 6.48% 92 2874 6.21% 4748 147200 6.46%
19 315 9774 4.67% 286 8870 4.66% 71 2218 4.79% 3409 105684 4.64%
20 316 9812 4.68% 282 8746 4.59% 69 2151 4.65% 3404 105537 4.63%
21 309 9580 4.57% 276 8574 4.50% 69 2162 4.67% 3376 104647 4.59%
22 259 8036 3.84% 234 7260 3.81% 61 1895 4.09% 2864 88798 3.90%
23 166 5164 2.47% 149 4629 2.43% 47 1461 3.16% 1942 60202 2.64%

Top 30 sur un total de 2245 URLs
# Hits Ko URL
1 14065 6.72% 1267 0.06% /cgi-bin/pg-agentsecret.pl
2 9197 4.39% 30007 1.32% /javascript_104.js
3 4445 2.12% 167437 7.35% /Rubriques/MaisonDuPassé/Lettres/LivresJanvier2000.htm
4 1366 0.65% 3454 0.15% /
5 799 0.38% 3272 0.14% /Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/
6 766 0.37% 23408 1.03% /Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/Phrases1.htm
7 676 0.32% 15517 0.68% /Rubriques/petann.htm
8 606 0.29% 24408 1.07% /Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
9 601 0.29% 405 0.02% /Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/_vti_cnf/
10 556 0.27% 23038 1.01% /Associations/ussg/foot1.htm
11 515 0.25% 9033 0.40% /accueil.htm
12 503 0.24% 12863 0.56% /Traditions/SeCanto/secanto.htm
13 477 0.23% 10756 0.47% /Rubriques/A
14 465 0.22% 11372 0.50% /Associations/gym/gym.htm
15 461 0.22% 12995 0.57% /saint.js
16 394 0.19% 16159 0.71% /Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
17 379 0.18% 695 0.03% /Rubriques/MaisonDuPassé/voyage/
18 288 0.14% 53438 2.34% /potins.html
19 282 0.13% 45134 1.98% /Institutions/SaintGenies/histoirerues.htm
20 263 0.13% 9443 0.41% /Associations/tchatche/media.htm
21 261 0.12% 6725 0.30% /Institutions/Paroisse/paroisse.html
22 250 0.12% 7830 0.34% /Associations/theatre/mendiants.htm
23 243 0.12% 10146 0.45% /Rubriques/MaisonDuPassé/LivreduPasséPrésidents/Elections.htm
24 225 0.11% 5916 0.26% /Associations/tchatche/tchatche.htm
25 216 0.10% 554 0.02% /Rubriques/MaisonDuPassé/
26 215 0.10% 9739 0.43% /Institutions/SaintGenies/fildutemps/stGeniesFilduTemps.htm
27 213 0.10% 6191 0.27% /Traditions/CoupoSanto/couposanto.htm
28 196 0.09% 6156 0.27% /Rubriques/MaisonDuPassé/Horloge/LivresDuPasseHorloge12.html
29 194 0.09% 5614 0.25% /Associations/Foyer/2006/coupe.htm
30 190 0.09% 5681 0.25% /Associations/Foyer/2006/hip.htm

Top 10 sur un total de 2245 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4445 2.12% 167437 7.35% /Rubriques/MaisonDuPassé/Lettres/LivresJanvier2000.htm
2 288 0.14% 53438 2.34% /potins.html
3 282 0.13% 45134 1.98% /Institutions/SaintGenies/histoirerues.htm
4 9197 4.39% 30007 1.32% /javascript_104.js
5 606 0.29% 24408 1.07% /Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
6 766 0.37% 23408 1.03% /Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/Phrases1.htm
7 556 0.27% 23038 1.01% /Associations/ussg/foot1.htm
8 394 0.19% 16159 0.71% /Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
9 676 0.32% 15517 0.68% /Rubriques/petann.htm
10 461 0.22% 12995 0.57% /saint.js

Top 10 sur un total de 636 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4445 2.12% 4112 31.82% /Rubriques/MaisonDuPassé/Lettres/LivresJanvier2000.htm
2 1366 0.65% 844 6.53% /
3 14065 6.72% 795 6.15% /cgi-bin/pg-agentsecret.pl
4 503 0.24% 419 3.24% /Traditions/SeCanto/secanto.htm
5 606 0.29% 358 2.77% /Rubriques/MaisonDuPassé/monnaies/LivrePasseMonnaies.htm
6 394 0.19% 324 2.51% /Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
7 477 0.23% 202 1.56% /Rubriques/A
8 766 0.37% 167 1.29% /Rubriques/MaisonDuPassé/Phrases/Phrases1.htm
9 243 0.12% 166 1.28% /Rubriques/MaisonDuPassé/LivreduPasséPrésidents/Elections.htm
10 263 0.13% 158 1.22% /Associations/tchatche/media.htm

Top 10 sur un total de 630 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14065 6.72% 8819 68.40% /cgi-bin/pg-agentsecret.pl
2 1366 0.65% 610 4.73% /
3 515 0.25% 180 1.40% /accueil.htm
4 4445 2.12% 148 1.15% /Rubriques/MaisonDuPassé/Lettres/LivresJanvier2000.htm
5 288 0.14% 100 0.78% /potins.html
6 477 0.23% 74 0.57% /Rubriques/A
7 138 0.07% 64 0.50% /ouverture.htm
8 394 0.19% 61 0.47% /Rubriques/MaisonDuPassé/GrandsPeintres/GrandsPeintres20.htm
9 186 0.09% 51 0.40% /Institutions/Commerces/commerces.html
10 243 0.12% 48 0.37% /Rubriques/MaisonDuPassé/LivreduPasséPrésidents/Elections.htm

Top 30 sur un total de 9649 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10848 5.18% 10727 5.64% 290995 12.77% 62 0.47% crawl28.dir.com
2 2524 1.21% 2493 1.31% 43212 1.90% 31 0.23% 217.74.99.100
3 1656 0.79% 1334 0.70% 17720 0.78% 100 0.75% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
4 1574 0.75% 913 0.48% 27779 1.22% 294 2.22% msnbot.msn.com
5 748 0.36% 726 0.38% 7392 0.32% 29 0.22% reverse.completel.net
6 582 0.28% 442 0.23% 6405 0.28% 16 0.12% ansf4-250-182.net8.nerim.net
7 544 0.26% 240 0.13% 4970 0.22% 0 0.00% mmcrm4008.search.mud.yahoo.com
8 435 0.21% 351 0.18% 8516 0.37% 387 2.92% egspd42485.ask.com
9 411 0.20% 57 0.03% 2145 0.09% 41 0.31% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
10 386 0.18% 255 0.13% 3411 0.15% 3 0.02% 85.27.38.248
11 364 0.17% 157 0.08% 4483 0.20% 79 0.60% pip-junon-vlan32.x-echo.com
12 346 0.17% 258 0.14% 5252 0.23% 1 0.01% amontpellier-152-1-3-123.w81-251.abo.wanadoo.fr
13 342 0.16% 342 0.18% 1293 0.06% 10 0.08% 84.77.157.147
14 331 0.16% 180 0.09% 1980 0.09% 2 0.02% adsl196-233-25-206-196.adsl196-1.iam.net.ma
15 314 0.15% 165 0.09% 1353 0.06% 17 0.13% 212.234.218.193
16 292 0.14% 173 0.09% 1603 0.07% 7 0.05% 81.80.197.198
17 290 0.14% 290 0.15% 0 0.00% 290 2.19% 65.36.241.79
18 279 0.13% 252 0.13% 5163 0.23% 1 0.01% gilhote.msem.univ-montp2.fr
19 278 0.13% 237 0.12% 4853 0.21% 8 0.06% 195.6.174.251
20 260 0.12% 87 0.05% 1151 0.05% 8 0.06% proxy-cache.cegetel-passerelle.com
21 249 0.12% 249 0.13% 2665 0.12% 65 0.49% cache-prs-aa10.proxy.aol.com
22 233 0.11% 65 0.03% 418 0.02% 3 0.02% 157.243.1.1
23 233 0.11% 203 0.11% 2543 0.11% 15 0.11% 193.252.18.96
24 225 0.11% 184 0.10% 2454 0.11% 2 0.02% 194.146.96.6
25 225 0.11% 191 0.10% 1999 0.09% 13 0.10% 194.51.20.123
26 222 0.11% 217 0.11% 2474 0.11% 5 0.04% gateway11.ornis.com
27 215 0.10% 212 0.11% 1339 0.06% 48 0.36% cache-prs-ab07.proxy.aol.com
28 210 0.10% 210 0.11% 1851 0.08% 1 0.01% 79.18.203.62.cust.bluewin.ch
29 209 0.10% 194 0.10% 2140 0.09% 44 0.33% cache-prs-aa06.proxy.aol.com
30 205 0.10% 205 0.11% 4278 0.19% 1 0.01% d83-176-145-233.cust.tele2.de

Top 10 sur un total de 9649 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10848 5.18% 10727 5.64% 290995 12.77% 62 0.47% crawl28.dir.com
2 2524 1.21% 2493 1.31% 43212 1.90% 31 0.23% 217.74.99.100
3 1574 0.75% 913 0.48% 27779 1.22% 294 2.22% msnbot.msn.com
4 1656 0.79% 1334 0.70% 17720 0.78% 100 0.75% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
5 435 0.21% 351 0.18% 8516 0.37% 387 2.92% egspd42485.ask.com
6 748 0.36% 726 0.38% 7392 0.32% 29 0.22% reverse.completel.net
7 582 0.28% 442 0.23% 6405 0.28% 16 0.12% ansf4-250-182.net8.nerim.net
8 346 0.17% 258 0.14% 5252 0.23% 1 0.01% amontpellier-152-1-3-123.w81-251.abo.wanadoo.fr
9 279 0.13% 252 0.13% 5163 0.23% 1 0.01% gilhote.msem.univ-montp2.fr
10 544 0.26% 240 0.13% 4970 0.22% 0 0.00% mmcrm4008.search.mud.yahoo.com

Top 30 sur un total de 704 référents
# Hits Référent
1 37189 17.76% - (Direct Request)
2 4913 2.35% http://www.google.fr/search
3 750 0.36% http://www.omlive.com/forum/viewtopic.php
4 639 0.31% http://images.google.fr/imgres
5 419 0.20% http://www.google.be/search
6 392 0.19% http://www.google.com/search
7 371 0.18% http://search.msn.fr/results.aspx
8 310 0.15% http://66.102.9.104/search
9 280 0.13% http://search.ke.voila.fr/S/voila
10 253 0.12% http://66.249.93.104/search
11 211 0.10% http://216.239.59.104/search
12 189 0.09% http://64.233.183.104/search
13 186 0.09% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
14 150 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
15 128 0.06% http://www.google.ch/search
16 127 0.06% http://www.google.ca/search
17 113 0.05% http://www.directwind.com/forum/index.php
18 101 0.05% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
19 92 0.04% http://www.mozbot.fr/search
20 90 0.04% http://images.google.com/imgres
21 84 0.04% http://64.233.161.104/search
22 83 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
23 77 0.04% http://216.239.39.104/translate_c
24 68 0.03% http://search1-2.free.fr/google.pl
25 64 0.03% http://search.msn.fr/spresults.aspx
26 56 0.03% http://images.google.be/imgres
27 54 0.03% http://www.seniorplanet.fr/forumsp/index.php
28 47 0.02% http://216.239.37.104/translate_c
29 41 0.02% http://images.google.ca/imgres
30 34 0.02% http://www.google.it/search

Top 20 sur un total de 419 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 35 5.47% formules de voeux
2 25 3.91% formule de voeux
3 17 2.66% se canto
4 9 1.41% formule voeux
5 8 1.25% don du sang
6 8 1.25% peintres modernes
7 8 1.25% phrases de voeux
8 7 1.09% formules de voeux nouvel an
9 7 1.09% saint genies des mourgues
10 6 0.94% abraxas orchestre
11 6 0.94% formules voeux
12 6 0.94% lettres de voeux
13 5 0.78% coupo santo
14 5 0.78% formules de voeux de fin d'année
15 5 0.78% formules de voeux de nouvel an
16 5 0.78% phrase de voeux
17 5 0.78% tchatche
18 4 0.62% bouvine
19 4 0.62% formules voeux nouvel an
20 4 0.62% foyer des jeunes

Top 15 sur un total de 761 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35957 17.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 28764 13.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 15961 7.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 11571 5.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 10849 5.18% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
6 10711 5.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
7 9136 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 5449 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
9 4812 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 4232 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 2792 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 2560 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8) Gecko/20
13 2524 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux)
14 2228 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
15 1998 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe

Acces par pays pour Decembre 2005

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 80948 38.65% 74178 38.97% 809137 35.51% France
2 38048 18.17% 34499 18.12% 371379 16.30% Non-resolu/Inconnu
3 33086 15.80% 30038 15.78% 329963 14.48% Network (.net)
4 28773 13.74% 24911 13.09% 508499 22.31% US Commercial (.com)
5 13410 6.40% 12421 6.53% 114309 5.02% Belgique
6 3633 1.73% 3525 1.85% 32889 1.44% Suisse
7 3278 1.57% 3117 1.64% 33608 1.47% Canada
8 2474 1.18% 2182 1.15% 21457 0.94% Maroc
9 1294 0.62% 1221 0.64% 10787 0.47% Italie
10 748 0.36% 743 0.39% 9945 0.44% Allemagne
11 441 0.21% 387 0.20% 4835 0.21% Pays Bas
12 395 0.19% 324 0.17% 2821 0.12% Luxembourg
13 330 0.16% 322 0.17% 2933 0.13% Pologne
14 304 0.15% 290 0.15% 3005 0.13% Suede
15 223 0.11% 219 0.12% 2410 0.11% Organisations Non-commerciales (.org)
16 183 0.09% 182 0.10% 1635 0.07% Nouvelle Caledonie
17 163 0.08% 163 0.09% 1479 0.06% International (int)
18 159 0.08% 157 0.08% 1664 0.07% Monaco
19 157 0.07% 157 0.08% 1234 0.05% Espagne
20 150 0.07% 147 0.08% 1438 0.06% Royaume-Uni
21 105 0.05% 100 0.05% 986 0.04% Autriche
22 94 0.04% 94 0.05% 1261 0.06% Slovaquie
23 93 0.04% 92 0.05% 858 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
24 73 0.03% 73 0.04% 673 0.03% Argentine
25 67 0.03% 59 0.03% 553 0.02% Japon