
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2012 | 2008 | 1605 | 829 | 263 | 1069 | 118793 | 1316 | 4146 | 8028 | 10041 |
| Jan 2012 | 2073 | 1631 | 557 | 297 | 6223 | 865289 | 9214 | 17290 | 50588 | 64264 |
| Dec 2011 | 2342 | 1754 | 797 | 337 | 6241 | 845945 | 10472 | 24711 | 54374 | 72616 |
| Nov 2011 | 2211 | 1724 | 574 | 344 | 6914 | 878083 | 10320 | 17245 | 51737 | 66357 |
| Oct 2011 | 2166 | 1705 | 699 | 308 | 6426 | 943009 | 9554 | 21669 | 52868 | 67150 |
| Sep 2011 | 2025 | 1599 | 687 | 248 | 5478 | 843164 | 7448 | 20624 | 47986 | 60767 |
| Aou 2011 | 2004 | 1590 | 699 | 284 | 5906 | 870951 | 8827 | 21669 | 49298 | 62141 |
| Juil 2011 | 1894 | 1489 | 743 | 239 | 5155 | 847963 | 7427 | 23041 | 46166 | 58744 |
| Juin 2011 | 2047 | 1592 | 689 | 266 | 5469 | 867482 | 8002 | 20688 | 47767 | 61438 |
| Mai 2011 | 2118 | 1600 | 659 | 295 | 5960 | 848818 | 9154 | 20437 | 49625 | 65663 |
| Avr 2011 | 2232 | 1695 | 849 | 279 | 5380 | 852922 | 8390 | 25498 | 50852 | 66967 |
| Mar 2011 | 2365 | 1804 | 820 | 317 | 6405 | 956846 | 9853 | 25445 | 55931 | 73316 |
| Totaux | 9739265 | 99977 | 242463 | 565220 | 729464 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |